Apéro Analytics Summer Nights le 21.07.2022
- Manifestations et événementsdéjà passés
- Analytique, Business Analytics
- 21.07.2022
- < 1 min read
A un apéro le 21 juillet 2022 avec... SAP & la société s-peers AG !
Quelles sont les tendances de SAP Analytics cet été ?Â
Nous discuterons des nouveautés dans l'environnement SAP Analytics avec des décideurs d'entreprises leaders, comme Idorsia ou AXA. Tout cela aura lieu dans un lieu fantastique : le nouveau domicile de SAP : le Circle à l'aéroport de Zurich !
Programme:
| 16:00 - 16:30 | Arrivée de tous les participants au Sablier Boissons et petits snacks |
| 16:30-17:00 | Accueil officiel des hôtes et hôtesses Keynote sur les tendances de SAP Analytics ¦ Dr. Holger Handel (Leading Product Management pour Planning chez SAP) |
| 17:00-18:00 | Exposé pratique 1 : SAC Planning : Gartner attribue les meilleures notes à SAP Analytics Cloud (SAC) pour sa fonctionnalité de planification - mais qu'est-ce que la fonctionnalité SAC Planning et quels sont ses avantages ? (Andreas Bahr, Team Lead & Senior (Analytics | Planning | Reporting) / SAP®, s-peers AG) Exposé pratique 2 : Planning & la DWC à l'exemple de la planification des coûts de personnel (Steven Piotter, Senior Consultant (Data Warehousing | BI | Analytics) / SAP®, s-peers AG) Exposé pratique 3 : Sustainability & Data (Dea Marovic, Consultant (Analytics | Planning | Reporting / SAP®) & Harald Wetzel, Senior Consultant (Data Warehousing | BI | Analytics / SAP®), tous deux chez s-peers AG) |
| 18:00-18:30 | Mini-excursion Retour de la maison Tour CIRCLE ou Visite de l'aéroport et du nouvel hôtel capsule du terminal 1 |
| 18:30-19:30 | Dîner de réseautage volant Réseautage ¦ échanges ¦ repas A chaque plat, le conférencier (Keynote, conférenciers des exposés pratiques 1 & 2) de la table change. |
| 19:30 heures | Adieu |
Â
Temps
Jeudi 21 juillet 2022,
16h00 - 19h30
Lieu
Au Circle à l'aéroport de Zurich
Nombre de participants
25Â
Coûts
L'événement est gratuit pour les participants.
Inscription
Disponible uniquement pour les clients de s-peers AG et SAP ou sur demande.
Règlement de participation au Covid
Les directives actuelles pour les manifestations en Suisse s'appliquent.
Vous avez d'autres questions ?
Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à Yvonne Avaro ou Nadine Matt.





